You can download any of the raw data series used to compile the public spending data in ukpublicspending.co.uk. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select Spending Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in £ billion, £ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated public spending.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP | (CKTOT) Total central government own expenditure | (GCTOT) Total Spending (capital) | (GKTOT) Total expenditure | (LCTOT) Total Local Authorities' capital expenditure | (LKTOT) Total Local Authorities' current expenditure | (PCTOT) Total public corporations' capital expenditure |
| 1692 | 0.0649 | 4 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1693 | 0.0668 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1694 | 0.0687 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1695 | 0.0707 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1696 | 0.0727 | 8 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1697 | 0.0748 | 8 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1698 | 0.0769 | 4 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1699 | 0.0791 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1700 | 0.0814 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1701 | 0.0844 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1702 | 0.0821 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1703 | 0.0761 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1704 | 0.0922 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1705 | 0.0859 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1706 | 0.0707 | 7 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1707 | 0.0782 | 9 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1708 | 0.086 | 8 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1709 | 0.0813 | 9 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1710 | 0.0763 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1711 | 0.0772 | 15 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1712 | 0.0753 | 8 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1713 | 0.074 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1714 | 0.0824 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1715 | 0.0768 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1716 | 0.08 | 7 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1717 | 0.0857 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1718 | 0.09 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1719 | 0.0868 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1720 | 0.0955 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1721 | 0.0879 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1722 | 0.087 | 7 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1723 | 0.0869 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1724 | 0.086 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1725 | 0.0899 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1726 | 0.0891 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1727 | 0.0874 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1728 | 0.0952 | 7 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1729 | 0.088 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1730 | 0.0842 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1731 | 0.0821 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1732 | 0.0845 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1733 | 0.0871 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1734 | 0.0871 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1735 | 0.0867 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1736 | 0.0925 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1737 | 0.0863 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1738 | 0.0866 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1739 | 0.0866 | 5 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1740 | 0.0919 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1741 | 0.0958 | 7 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1742 | 0.0957 | 9 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1743 | 0.0924 | 9 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1744 | 0.0904 | 9 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1745 | 0.0894 | 9 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1746 | 0.0947 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1747 | 0.0976 | 11 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1748 | 0.0984 | 11 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1749 | 0.0989 | 13 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1750 | 0.0999 | 7 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1751 | 0.0982 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1752 | 0.1058 | 7 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1753 | 0.1049 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1754 | 0.1011 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1755 | 0.1023 | 7 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1756 | 0.1054 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1757 | 0.1191 | 11 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1758 | 0.1198 | 13 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1759 | 0.1136 | 15 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1760 | 0.1175 | 18 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1761 | 0.1196 | 21 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1762 | 0.1186 | 20 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1763 | 0.1246 | 18 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1764 | 0.1258 | 11 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1765 | 0.1261 | 12 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1766 | 0.1291 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1767 | 0.1341 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1768 | 0.1308 | 9 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1769 | 0.133 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1770 | 0.1303 | 11 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1771 | 0.1387 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1772 | 0.1395 | 11 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1773 | 0.1421 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1774 | 0.1414 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1775 | 0.1469 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1776 | 0.1487 | 14 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1777 | 0.1572 | 15 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1778 | 0.1563 | 18 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1779 | 0.1512 | 20 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1780 | 0.1575 | 23 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1781 | 0.1817 | 26 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1782 | 0.1807 | 29 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1783 | 0.1762 | 24 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1784 | 0.1701 | 24 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1785 | 0.1695 | 26 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1786 | 0.1823 | 17 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1787 | 0.1783 | 15 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1788 | 0.1721 | 16 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1789 | 0.1733 | 16 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1790 | 0.1911 | 17 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1791 | 0.1929 | 18 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1792 | 0.2124 | 17 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1793 | 0.2068 | 20 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1794 | 0.2021 | 29 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1795 | 0.2463 | 39 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1796 | 0.258 | 42 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1797 | 0.2586 | 58 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1798 | 0.2723 | 47 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1799 | 0.2996 | 47 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1800 | 0.3398 | 50 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1801 | 0.3671 | 51 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1802 | 0.318 | 66 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1803 | 0.3137 | 55 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1804 | 0.3337 | 53 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1805 | 0.3645 | 63 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1806 | 0.3694 | 71 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1807 | 0.3951 | 73 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1808 | 0.3858 | 73 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1809 | 0.4218 | 78 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1810 | 0.4647 | 82 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1811 | 0.4446 | 82 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1812 | 0.4522 | 87 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1813 | 0.4864 | 95 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1814 | 0.4645 | 111 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1815 | 0.4794 | 113 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1816 | 0.4261 | 100 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1817 | 0.4422 | 71 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1818 | 0.4595 | 59 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1819 | 0.429 | 58 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1820 | 0.4352 | 58 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1821 | 0.4169 | 58 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1822 | 0.3972 | 56 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1823 | 0.4151 | 57 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1824 | 0.4464 | 54 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1825 | 0.4932 | 56 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1826 | 0.4325 | 54 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1827 | 0.4499 | 56 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1828 | 0.4497 | 56 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1829 | 0.4351 | 54 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1830 | 0.4515 | 54 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1831 | 0.4443 | 52 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1832 | 0.4432 | 52 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1833 | 0.4343 | 51 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1834 | 0.4607 | 49 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1835 | 0.4872 | 49 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1836 | 0.5279 | 65 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1837 | 0.5138 | 54 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1838 | 0.5406 | 51 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1839 | 0.5631 | 52 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1840 | 0.5418 | 53 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1841 | 0.5191 | 53 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1842 | 0.4919 | 54 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1843 | 0.4934 | 55 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1844 | 0.5326 | 55 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1845 | 0.5679 | 55 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1846 | 0.5854 | 54 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1847 | 0.6137 | 55 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1848 | 0.5827 | 59 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1849 | 0.5907 | 59 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1850 | 0.5444 | 56 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1851 | 0.5617 | 55 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1852 | 0.5835 | 54 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1853 | 0.6582 | 55 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1854 | 0.7163 | 56 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1855 | 0.7175 | 69 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1856 | 0.7568 | 93 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1857 | 0.7493 | 76 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1858 | 0.7114 | 68 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1859 | 0.7641 | 65 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1860 | 0.7805 | 70 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1861 | 0.8148 | 73 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1862 | 0.8173 | 72 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1863 | 0.8909 | 70 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1864 | 0.9402 | 68 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1865 | 0.957 | 67 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1866 | 0.9886 | 67 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1867 | 0.977 | 67 | no data | no data | no data | no data | no data |
| 1868 | 0.9884 | 72 | no data | no data | no data | 33 | no data |
| 1869 | 1.0142 | 76 | no data | no data | no data | 32 | no data |
| 1870 | 1.0838 | 67 | no data | no data | no data | 30 | no data |
| 1871 | 1.1637 | 68 | no data | no data | no data | 33 | no data |
| 1872 | 1.2285 | 70 | no data | no data | no data | 34 | no data |
| 1873 | 1.2853 | 69 | no data | no data | no data | 36 | no data |
| 1874 | 1.2821 | 75 | no data | no data | no data | 39 | no data |
| 1875 | 1.2523 | 73 | no data | no data | no data | 44 | no data |
| 1876 | 1.2359 | 75 | no data | no data | no data | 47 | no data |
| 1877 | 1.2199 | 76 | no data | no data | no data | 52 | no data |
| 1878 | 1.1967 | 80 | no data | no data | no data | 53 | no data |
| 1879 | 1.1501 | 83 | no data | no data | no data | 56 | no data |
| 1880 | 1.2357 | 82 | no data | no data | no data | 54 | no data |
| 1881 | 1.2555 | 81 | no data | no data | no data | 57 | no data |
| 1882 | 1.2935 | 83 | no data | no data | no data | 60 | no data |
| 1883 | 1.301 | 87 | no data | no data | 9 | 48 | no data |
| 1884 | 1.2636 | 85 | no data | no data | 9 | 48 | no data |
| 1885 | 1.2365 | 89 | no data | no data | 10 | 48 | no data |
| 1886 | 1.246 | 92 | no data | no data | 9 | 49 | no data |
| 1887 | 1.2965 | 90 | no data | no data | 9 | 49 | no data |
| 1888 | 1.3451 | 87 | no data | no data | 9 | 50 | no data |
| 1889 | 1.4176 | 87 | no data | no data | 7 | 51 | no data |
| 1890 | 1.4517 | 91 | no data | no data | 7 | 53 | no data |
| 1891 | 1.4517 | 93 | no data | no data | 7 | 55 | no data |
| 1892 | 1.4186 | 96 | no data | no data | 11 | 58 | no data |
| 1893 | 1.4187 | 96 | no data | no data | 11 | 70 | no data |
| 1894 | 1.496 | 99 | no data | no data | 16 | 71 | no data |
| 1895 | 1.5303 | 101 | no data | no data | 16 | 74 | no data |
| 1896 | 1.5817 | 105 | no data | no data | 15 | 76 | no data |
| 1897 | 1.6212 | 110 | no data | no data | 17 | 79 | no data |
| 1898 | 1.7111 | 112 | no data | no data | 20 | 83 | no data |
| 1899 | 1.8149 | 118 | no data | no data | 25 | 87 | no data |
| 1900 | 1.8855 | 144 | no data | no data | 29 | 93 | no data |
| 1901 | 1.9006 | 193 | no data | no data | 32 | 101 | no data |
| 1902 | 1.9104 | 205 | no data | no data | 38 | 106 | no data |
| 1903 | 1.8848 | 194 | no data | no data | 40 | 112 | no data |
| 1904 | 1.8872 | 155 | no data | no data | 35 | 119 | no data |
| 1905 | 1.9559 | 150 | no data | no data | 69 | 129 | no data |
| 1906 | 2.0344 | 146 | no data | no data | 29 | 134 | no data |
| 1907 | 2.1077 | 143 | no data | no data | 27 | 136 | no data |
| 1908 | 2.0081 | 132 | no data | no data | 24 | 141 | no data |
| 1909 | 2.0511 | 135 | no data | no data | 23 | 145 | no data |
| 1910 | 2.1379 | 148 | no data | no data | 45 | 149 | no data |
| 1911 | 2.2243 | 158 | no data | no data | 22 | 153 | no data |
| 1912 | 2.319 | 165 | no data | no data | 21 | 159 | no data |
| 1913 | 2.4173 | 174 | no data | no data | 22 | 166 | no data |
| 1914 | 2.445 | 183 | no data | no data | 25 | 175 | no data |
| 1915 | 2.9285 | 550 | no data | no data | 26 | 181 | no data |
| 1916 | 3.3933 | 1549 | no data | no data | 14 | 182 | no data |
| 1917 | 4.1975 | 2189 | no data | no data | 8 | 185 | no data |
| 1918 | 4.9809 | 2687 | no data | no data | 5 | 202 | no data |
| 1919 | 5.347 | 2570 | no data | no data | 6 | 230 | no data |
| 1920 | 5.923 | 1655 | no data | no data | 28 | 302 | no data |
| 1921 | 4.864 | 1177 | no data | no data | 105 | 388 | no data |
| 1922 | 4.419 | 1058 | no data | no data | 147 | 418 | no data |
| 1923 | 4.217 | 799 | no data | no data | 86 | 398 | no data |
| 1924 | 4.328 | 731 | no data | no data | 61 | 396 | no data |
| 1925 | 4.469 | 733 | no data | no data | 82 | 409 | no data |
| 1926 | 4.311 | 757 | no data | no data | 115 | 429 | no data |
| 1927 | 4.559 | 762 | no data | no data | 133 | 464 | no data |
| 1928 | 4.559 | 753 | no data | no data | 120 | 468 | no data |
| 1929 | 4.651 | 740 | no data | no data | 118 | 466 | no data |
| 1930 | 4.575 | 748 | no data | no data | 122 | 487 | no data |
| 1931 | 4.279 | 763 | no data | no data | 124 | 496 | no data |
| 1932 | 4.186 | 768 | no data | no data | 130 | 499 | no data |
| 1933 | 4.261 | 781 | no data | no data | 98 | 493 | no data |
| 1934 | 4.478 | 719 | no data | no data | 103 | 498 | no data |
| 1935 | 4.679 | 733 | no data | no data | 94 | 522 | no data |
| 1936 | 4.944 | 777 | no data | no data | 111 | 541 | no data |
| 1937 | 5.288 | 836 | no data | no data | 133 | 557 | no data |
| 1938 | 5.454 | 846 | no data | no data | 162 | 580 | no data |
| 1939 | 5.8514 | 942 | no data | no data | 173 | 610 | no data |
| 1940 | 7.0835 | 1338 | no data | no data | 134 | 661 | no data |
| 1941 | 8.512 | 3891 | no data | no data | 70 | 718 | no data |
| 1942 | 9.3023 | 4814 | no data | no data | 52 | 803 | no data |
| 1943 | 9.875 | 5664 | no data | no data | 43 | 790 | no data |
| 1944 | 9.9346 | 5837 | no data | no data | 29 | 797 | no data |
| 1945 | 9.6429 | 6112 | no data | no data | 28 | 830 | no data |
| 1946 | 9.6769 | 5517 | no data | no data | 55 | 888 | no data |
| 1947 | 10.4317 | 4106 | no data | no data | 186 | 992 | no data |
| 1948 | 11.429 | 3263 | no data | no data | 341 | 1091 | no data |
| 1949 | 12.172 | 3215 | no data | no data | 378 | 988 | no data |
| 1950 | 12.742 | 3426 | no data | no data | 386 | 965 | no data |
| 1951 | 14.305 | no data | 359 | 5260 | no data | no data | no data |
| 1952 | 15.536 | no data | 409 | 5836 | no data | no data | no data |
| 1953 | 16.682 | no data | 478 | 6099 | no data | no data | no data |
| 1954 | 17.597 | no data | 538 | 6031 | no data | no data | no data |
| 1955 | 19.169 | no data | 570 | 6241 | no data | no data | no data |
| 1956 | 20.844 | no data | 592 | 6763 | no data | no data | no data |
| 1957 | 22.104 | no data | 659 | 6979 | no data | no data | no data |
| 1958 | 23.22 | no data | 694 | 7401 | no data | no data | no data |
| 1959 | 24.388 | no data | 757 | 7816 | no data | no data | no data |
| 1960 | 26.201 | no data | 794 | 8350 | no data | no data | no data |
| 1961 | 27.918 | no data | no data | 10307 | no data | no data | no data |
| 1962 | 29.235 | no data | no data | 10999 | no data | no data | no data |
| 1963 | 31.099 | no data | no data | 11651 | no data | no data | no data |
| 1964 | 34.047 | no data | no data | 12743 | no data | no data | no data |
| 1965 | 36.828 | no data | no data | 14122 | no data | no data | no data |
| 1966 | 39.394 | no data | no data | 15289 | no data | no data | no data |
| 1967 | 41.673 | no data | no data | 17494 | no data | no data | no data |
| 1968 | 45.795 | no data | no data | 19092 | no data | no data | no data |
| 1969 | 49.761 | no data | no data | 19789 | no data | no data | no data |
| 1970 | 56.041 | no data | no data | 21595 | no data | no data | no data |
| 1971 | 62.87 | no data | no data | 24240 | no data | no data | no data |
| 1972 | 70.578 | no data | no data | 26390 | no data | no data | no data |
| 1973 | 81.793 | no data | no data | 30546 | no data | no data | no data |
| 1974 | 92.673 | no data | no data | 39218 | no data | no data | no data |
| 1975 | 115.093 | no data | no data | 51524 | no data | no data | no data |
| 1976 | 136.999 | no data | no data | 58464 | no data | no data | no data |
| 1977 | 159.786 | no data | no data | 61867 | no data | no data | no data |
| 1978 | 186.158 | no data | no data | 71949 | no data | no data | no data |
| 1979 | 220.981 | no data | no data | 85166 | no data | no data | no data |
| 1980 | 259.97 | no data | no data | 103858 | no data | no data | no data |
| 1981 | 290.18 | no data | no data | 116060 | no data | no data | no data |
| 1982 | 319.558 | no data | no data | 128044 | no data | no data | no data |
| 1983 | 351.347 | no data | no data | 132700 | no data | no data | no data |
| 1984 | 377.92 | no data | no data | 140500 | no data | no data | no data |
| 1985 | 414.63 | no data | no data | 150900 | no data | no data | no data |
| 1986 | 446.6 | no data | no data | 6269 | no data | no data | no data |
| 1987 | 496.809 | no data | no data | 6898 | no data | no data | no data |
| 1988 | 555.683 | no data | no data | 7185 | no data | no data | no data |
| 1989 | 614.631 | no data | no data | 7509 | no data | no data | no data |
| 1990 | 670.797 | no data | no data | 8142 | no data | no data | no data |
| 1991 | 705.884 | no data | no data | 9338 | no data | no data | no data |
| 1992 | 730.874 | no data | no data | 9915 | no data | no data | no data |
| 1993 | 769.855 | 191591 | no data | 11930 | 6200 | 61937 | no data |
| 1994 | 810.794 | 203083 | no data | 12377 | 5596 | 57987 | 4872 |
| 1995 | 851.845 | 211752 | no data | 12756 | 6627 | 65651 | 4988 |
| 1996 | 909.993 | 227675 | no data | 13334 | 7045 | 69610 | 0 |
| 1997 | 953.405 | 235885 | no data | 17566 | 5622 | 66862 | 0 |
| 1998 | 998.501 | 240398 | no data | 18111 | 5829 | 72204 | 0 |
| 1999 | 1043.25 | 246386 | no data | 20949 | 6347 | 75373 | 4544 |
| 2000 | 1100.75 | 251705 | no data | 22061 | 5470 | 80898 | 2726 |
| 2001 | 1146.14 | 265932 | no data | 23676 | 11207 | 85426 | 3528 |
| 2002 | 1191.44 | 284549 | no data | 26606 | 9114 | 91267 | 4137 |
| 2003 | 1258.33 | 304363 | no data | 28308 | 11447 | 99397 | 5274 |
| 2004 | 1322.64 | 331923 | no data | 30270 | 12080 | 107493 | 3571 |
| 2005 | 1398.75 | 356079 | no data | 32652 | 13609 | 118624 | 3489 |
| 2006 | 1472.04 | 361761 | no data | 34678 | 13710 | 127085 | 20952 |
| 2007 | 1544.64 | 397780 | no data | 36195 | 13567 | 132613 | 5435 |
| 2008 | 1593.6 | 420807 | no data | 38069 | 15361 | 139802 | 6258 |
| 2009 | 1582.7 | 456052 | no data | 41668 | 19420 | 148518 | 9823 |
| 2010 | 1558.1 | 489705 | no data | 43755 | 18285 | 155962 | 9152 |
| 2011 | 1627.2 | 526446 | no data | 44242 | 18305 | 160588 | 8996 |
| 2012 | 1672.3 | 533102 | no data | 44739 | 18469 | 155746 | 13554 |
| 2013 | 1727.5 | 554062 | no data | 45139 | 17119 | 154782 | 14768 |
| 2014 | 1800.8 | 559296 | no data | 45474 | 16538 | 153678 | 13509 |
| 2015 | 1879.5 | 571041 | no data | 46806 | 16468 | 153904 | 17649 |
| 2016 | 1931.5 | 597515 | no data | 47694 | 17120 | 155768 | 15231 |
| 2017 | 2015.8 | 613605 | no data | 48106 | 18746 | 156230 | 19465 |
| 2018 | 2099.8 | 637627 | no data | 48496 | 20959 | 156859 | 16425 |
| 2019 | 2170.2 | 657883 | no data | 49807 | 19785 | 158518 | 16168 |
| 2020 | 2240.8 | 687061 | no data | 51167 | 20872 | 164585 | 10869 |
| 2021 | 2085.6 | 882044 | no data | 68379 | 18760 | 194386 | 11137 |
| 2022 | 2357.8 | 830291 | no data | 60314 | 21048 | 180662 | 10030 |
| 2023 | 2583.2 | 921535 | no data | 65613 | 21275 | 189681 | 6673 |
| 2024 | 2749 | 943535 | no data | 68166 | 23742 | 203674 | 14929 |
| 2025 | 2881.3 | 990736 | no data | no data | 26231 | 212767 | 15119 |
| 2026 | 2993.9 | 1058970 | no data | no data | 28854 | 222266 | 13673 |
GDP: OBR EFO supp. economy tables
Spending: HM Treasury PESA
Debt: OBR Public Finances Databank
> spending data sources for other years
On April 23, 2026 the Office for National Statistics (ONS) published its annual Public Sector Finances report. On April 30, 2026 we updated ukpublicrevenue.co.uk with the new public finance data.
| £ billion | 2025-26 forecast | 2025-26 actual |
| Central Government | £1,071.9 | £1,136.9 |
| Local Authorities | £69.1 | £70.1 |
| Total UK Revenue | £1,141.0 | £1,207.0 |
Revenue outturn data comes from the Office for National Statistics' March 2026 Public Sector Finances report using a spreadsheet file pusf.csv labeled "Public sector finances time series". Outturn revenue data for ukpublicrevenue.co.uk now extends from 1692 to 2025-26.
Get spending chart.
Download spending table.
Download spending data series.
Review data sources.
ukpublicspending.co.uk was designed and executed by:
Christopher Chantrill.
Report bugs here.
Budget 2012: 50p tax rate scrapped and allowance raised
Personal allowance now close to £10,000.
Autumn Statement 2011
Chancellor George Osborne introduces six more years of pain.
Budget 2011: George Osborne set for 8bn pound windfall
Treasury revenue up, so no spending cuts in Budget 2011
> archive