You can download any of the raw data series used to compile the public spending data in ukpublicspending.co.uk. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select Spending Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in £ billion, £ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated public spending.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP | (CKEDT) Education (includes training) | (CKEND) Education not definable by level | (CKESP) Schools (Primary, Secondary) | (GCEDT) Education (incl. training)(capital) | (GKEDT) Education (incl. training) | (GKEDU) Education | |
| (GKEND) Education not definable by level | (LCEDE) education (capital) | (LCEDT) training (capital) | (LCEDU) Education (includes training) (capital) | (LKEDE) education (current) | (LKEDT) training (current) | (LKEDU) Education (includes training) (current) | ||
| 1802 | 0.26382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1803 | 0.27083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1804 | 0.27802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1805 | 0.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1806 | 0.29298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1807 | 0.30076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1808 | 0.30875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1809 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1810 | 0.32536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1811 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1812 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1813 | 0.33156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1814 | 0.33035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1815 | 0.32915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1816 | 0.32795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1817 | 0.32675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1818 | 0.32555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1819 | 0.32437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1820 | 0.32318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1821 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1822 | 0.33684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1823 | 0.35236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1824 | 0.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1825 | 0.38558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1826 | 0.40335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1827 | 0.42194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1828 | 0.44138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1829 | 0.46172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1830 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1831 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1832 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1833 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1834 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1835 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1836 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1837 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1838 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1839 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1840 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1841 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1842 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1843 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1844 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1845 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1846 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1847 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1848 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1849 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1850 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1851 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1852 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1853 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1854 | 0.718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1855 | 0.739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1856 | 0.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1857 | 0.779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1858 | 0.752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1859 | 0.794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1860 | 0.812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1861 | 0.847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1862 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1863 | 0.896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1864 | 0.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1865 | 0.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1866 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1867 | 1.002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1868 | 1.001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1869 | 1.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1870 | 1.064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1871 | 1.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1872 | 1.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1873 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1874 | 1.272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1875 | 1.245 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1876 | 1.229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1877 | 1.216 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1878 | 1.184 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1879 | 1.142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1880 | 1.218 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1881 | 1.243 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1882 | 1.283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1883 | 1.285 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1884 | 1.244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1885 | 1.217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1886 | 1.226 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1887 | 1.278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1888 | 1.333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1889 | 1.408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1890 | 1.442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1891 | 1.444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1892 | 1.405 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 1893 | 1.406 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 1894 | 1.484 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 1895 | 1.521 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 1896 | 1.57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 1897 | 1.616 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 1898 | 1.705 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 1899 | 1.809 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 1900 | 1.885 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 1901 | 1.893 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 1902 | 1.906 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 1903 | 1.881 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| 1904 | 1.881 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 1905 | 1.949 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 1906 | 2.033 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
| 1907 | 2.113 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| 1908 | 2.011 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
| 1909 | 2.052 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 1910 | 2.14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
| 1911 | 2.227 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| 1912 | 2.327 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
| 1913 | 2.42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
| 1914 | 2.451 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
| 1915 | 2.943 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
| 1916 | 3.434 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
| 1917 | 4.276 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
| 1918 | 5.108 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
| 1919 | 5.484 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| 1920 | 5.975 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||
| 1921 | 4.907 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
| 1922 | 4.458 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 1923 | 4.254 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
| 1924 | 4.366 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
| 1925 | 4.508 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
| 1926 | 4.349 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 1927 | 4.599 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ||
| 1928 | 4.599 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | ||
| 1929 | 4.692 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | ||
| 1930 | 4.615 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | ||
| 1931 | 4.316 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 1932 | 4.223 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | ||
| 1933 | 4.298 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| 1934 | 4.517 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | ||
| 1935 | 4.72 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 1936 | 4.987 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | ||
| 1937 | 5.334 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | ||
| 1938 | 5.502 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | ||
| 1939 | 5.918 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | ||
| 1940 | 7.183 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ||
| 1941 | 8.654 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | ||
| 1942 | 9.482 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | ||
| 1943 | 10.093 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||
| 1944 | 10.18 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | ||
| 1945 | 9.908 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | ||
| 1946 | 9.968 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | ||
| 1947 | 10.772 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | ||
| 1948 | 11.974 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | ||
| 1949 | 12.726 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | ||
| 1950 | 13.308 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 31 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | ||
| 1951 | 14.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1952 | 15.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1953 | 17.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1954 | 18.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1955 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1956 | 20.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1957 | 22.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1958 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1959 | 24.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 | 25.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1961 | 27.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1962 | 28.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1963 | 30.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1964 | 33.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1965 | 35.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1966 | 38.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1967 | 40.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1968 | 43.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1969 | 47.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1970 | 51.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1971 | 57.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1972 | 64.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1973 | 74.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3964 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1974 | 84.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1975 | 106.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6568 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1976 | 126.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7307 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1977 | 146.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7841 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1978 | 169.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8547 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1979 | 199.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 | 233.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11923 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1981 | 256.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13359 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1982 | 281.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14292 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1983 | 307.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1984 | 329.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1985 | 361.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1986 | 389.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1987 | 428.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1988 | 478.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | |
