You can download any of the raw data series used to compile the public spending data in ukpublicspending.co.uk. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select Spending Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in £ billion, £ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated public spending.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP | (CKEDT) Education (includes training) | (CKEND) Education not definable by level | (CKESP) Schools (Primary, Secondary) | (GCEDT) Education (incl. training)(capital) | (GKEDT) Education (incl. training) | (GKEDU) Education | |
| (GKEND) Education not definable by level | (LCEDE) education (capital) | (LCEDT) training (capital) | (LCEDU) Education (includes training) (capital) | (LKEDE) education (current) | (LKEDT) training (current) | (LKEDU) Education (includes training) (current) | ||
| 1802 | 0.318 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1803 | 0.3137 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1804 | 0.3337 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1805 | 0.3645 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1806 | 0.3694 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1807 | 0.3951 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1808 | 0.3858 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1809 | 0.4218 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1810 | 0.4647 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1811 | 0.4446 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1812 | 0.4522 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1813 | 0.4864 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1814 | 0.4645 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1815 | 0.4794 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1816 | 0.4261 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1817 | 0.4422 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1818 | 0.4595 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1819 | 0.429 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1820 | 0.4352 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1821 | 0.4169 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1822 | 0.3972 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1823 | 0.4151 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1824 | 0.4464 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1825 | 0.4932 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1826 | 0.4325 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1827 | 0.4499 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1828 | 0.4497 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1829 | 0.4351 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1830 | 0.4515 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1831 | 0.4443 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1832 | 0.4432 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1833 | 0.4343 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1834 | 0.4607 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1835 | 0.4872 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1836 | 0.5279 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1837 | 0.5138 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1838 | 0.5406 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1839 | 0.5631 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1840 | 0.5418 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1841 | 0.5191 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1842 | 0.4919 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1843 | 0.4934 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1844 | 0.5326 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1845 | 0.5679 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1846 | 0.5854 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1847 | 0.6137 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1848 | 0.5827 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1849 | 0.5907 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1850 | 0.5444 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1851 | 0.5617 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1852 | 0.5835 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1853 | 0.6582 | no data | 0 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1854 | 0.7163 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1855 | 0.7175 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1856 | 0.7568 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1857 | 0.7493 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1858 | 0.7114 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1859 | 0.7641 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1860 | 0.7805 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1861 | 0.8148 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1862 | 0.8173 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1863 | 0.8909 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1864 | 0.9402 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1865 | 0.957 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1866 | 0.9886 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1867 | 0.977 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1868 | 0.9884 | no data | 2 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1869 | 1.0142 | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1870 | 1.0838 | no data | 2 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1871 | 1.1637 | no data | 2 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1872 | 1.2285 | no data | 2 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1873 | 1.2853 | no data | 2 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1874 | 1.2821 | no data | 2 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1875 | 1.2523 | no data | 3 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 2 | no data | no data | ||
| 1876 | 1.2359 | no data | 3 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 2 | no data | no data | ||
| 1877 | 1.2199 | no data | 3 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 3 | no data | no data | ||
| 1878 | 1.1967 | no data | 4 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 3 | no data | no data | ||
| 1879 | 1.1501 | no data | 4 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 3 | no data | no data | ||
| 1880 | 1.2357 | no data | 4 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 3 | no data | no data | ||
| 1881 | 1.2555 | no data | 4 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 3 | no data | no data | ||
| 1882 | 1.2935 | no data | 4 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 3 | no data | no data | ||
| 1883 | 1.301 | no data | 5 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 3 | no data | no data | ||
| 1884 | 1.2636 | no data | 5 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 3 | no data | no data | ||
| 1885 | 1.2365 | no data | 5 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 3 | no data | no data | ||
| 1886 | 1.246 | no data | 5 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 4 | no data | no data | ||
| 1887 | 1.2965 | no data | 6 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 4 | no data | no data | ||
| 1888 | 1.3451 | no data | 6 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 4 | no data | no data | ||
| 1889 | 1.4176 | no data | 6 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 4 | no data | no data | ||
| 1890 | 1.4517 | no data | 6 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 4 | no data | no data | ||
| 1891 | 1.4517 | no data | 6 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 4 | no data | no data | ||
| 1892 | 1.4186 | no data | 7 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 5 | no data | no data | ||
| 1893 | 1.4187 | no data | 9 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 7 | no data | no data | ||
| 1894 | 1.496 | no data | 9 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 7 | no data | no data | ||
| 1895 | 1.5303 | no data | 10 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 8 | no data | no data | ||
| 1896 | 1.5817 | no data | 10 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 9 | no data | no data | ||
| 1897 | 1.6212 | no data | 11 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 9 | no data | no data | ||
| 1898 | 1.7111 | no data | 12 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 10 | no data | no data | ||
| 1899 | 1.8149 | no data | 12 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 10 | no data | no data | ||
| 1900 | 1.8855 | no data | 12 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 11 | no data | no data | ||
| 1901 | 1.9006 | no data | 13 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 12 | no data | no data | ||
| 1902 | 1.9104 | no data | 13 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 13 | no data | no data | ||
| 1903 | 1.8848 | no data | 13 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 16 | no data | no data | ||
| 1904 | 1.8872 | no data | 15 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 18 | no data | no data | ||
| 1905 | 1.9559 | no data | 16 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 25 | no data | no data | ||
| 1906 | 2.0344 | no data | 16 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 27 | no data | no data | ||
| 1907 | 2.1077 | no data | 17 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 28 | no data | no data | ||
| 1908 | 2.0081 | no data | 17 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 29 | no data | no data | ||
| 1909 | 2.0511 | no data | 17 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 30 | no data | no data | ||
| 1910 | 2.1379 | no data | 18 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 31 | no data | no data | ||
| 1911 | 2.2243 | no data | 19 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 4 | no data | no data | 32 | no data | no data | ||
| 1912 | 2.319 | no data | 19 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 34 | no data | no data | ||
| 1913 | 2.4173 | no data | 20 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 35 | no data | no data | ||
| 1914 | 2.445 | no data | 20 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 36 | no data | no data | ||
| 1915 | 2.9285 | no data | 20 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | no data | no data | 37 | no data | no data | ||
| 1916 | 3.3933 | no data | 21 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 34 | no data | no data | ||
| 1917 | 4.1975 | no data | 20 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 0 | no data | no data | 37 | no data | no data | ||
| 1918 | 4.9809 | no data | 26 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 0 | no data | no data | 42 | no data | no data | ||
| 1919 | 5.347 | no data | 26 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 0 | no data | no data | 49 | no data | no data | ||
| 1920 | 5.923 | no data | 43 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 66 | no data | no data | ||
| 1921 | 4.864 | no data | 59 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 85 | no data | no data | ||
| 1922 | 4.419 | no data | 65 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 89 | no data | no data | ||
| 1923 | 4.217 | no data | 50 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 85 | no data | no data | ||
| 1924 | 4.328 | no data | 48 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 85 | no data | no data | ||
| 1925 | 4.469 | no data | 49 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 85 | no data | no data | ||
| 1926 | 4.311 | no data | 49 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 4 | no data | no data | 87 | no data | no data | ||
| 1927 | 4.559 | no data | 53 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 5 | no data | no data | 88 | no data | no data | ||
| 1928 | 4.559 | no data | 53 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 6 | no data | no data | 91 | no data | no data | ||
| 1929 | 4.651 | no data | 50 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 7 | no data | no data | 93 | no data | no data | ||
| 1930 | 4.575 | no data | 50 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 7 | no data | no data | 96 | no data | no data | ||
| 1931 | 4.279 | no data | 55 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 9 | no data | no data | 100 | no data | no data | ||
| 1932 | 4.186 | no data | 55 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 10 | no data | no data | 98 | no data | no data | ||
| 1933 | 4.261 | no data | 52 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 6 | no data | no data | 95 | no data | no data | ||
| 1934 | 4.478 | no data | 51 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 4 | no data | no data | 96 | no data | no data | ||
| 1935 | 4.679 | no data | 53 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 5 | no data | no data | 100 | no data | no data | ||
| 1936 | 4.944 | no data | 56 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 7 | no data | no data | 106 | no data | no data | ||
| 1937 | 5.288 | no data | 59 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 9 | no data | no data | 109 | no data | no data | ||
| 1938 | 5.454 | no data | 60 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 12 | no data | no data | 112 | no data | no data | ||
| 1939 | 5.8514 | no data | 62 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 16 | no data | no data | 115 | no data | no data | ||
| 1940 | 7.0835 | no data | 63 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 16 | no data | no data | 113 | no data | no data | ||
| 1941 | 8.512 | no data | 63 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 8 | no data | no data | 114 | no data | no data | ||
| 1942 | 9.3023 | no data | 66 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 121 | no data | no data | ||
| 1943 | 9.875 | no data | 78 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 130 | no data | no data | ||
| 1944 | 9.9346 | no data | 80 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 138 | no data | no data | ||
| 1945 | 9.6429 | no data | 85 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 147 | no data | no data | ||
| 1946 | 9.6769 | no data | 118 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | no data | no data | 181 | no data | no data | ||
| 1947 | 10.4317 | no data | 150 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | no data | no data | 209 | no data | no data | ||
| 1948 | 11.429 | no data | 182 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 9 | no data | no data | 239 | no data | no data | ||
| 1949 | 12.172 | no data | 213 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 20 | no data | no data | 269 | no data | no data | ||
| 1950 | 12.742 | no data | 242 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 31 | no data | no data | 292 | no data | no data | ||
| 1951 | 14.305 | no data | no data | no data | no data | no data | 401 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1952 | 15.536 | no data | no data | no data | no data | no data | 444 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1953 | 16.682 | no data | no data | no data | no data | no data | 468 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1954 | 17.597 | no data | no data | no data | no data | no data | 508 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1955 | 19.169 | no data | no data | no data | no data | no data | 555 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1956 | 20.844 | no data | no data | no data | no data | no data | 650 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1957 | 22.104 | no data | no data | no data | no data | no data | 745 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1958 | 23.22 | no data | no data | no data | no data | no data | 801 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1959 | 24.388 | no data | no data | no data | no data | no data | 864 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1960 | 26.201 | no data | no data | no data | no data | no data | 941 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1961 | 27.918 | no data | no data | no data | no data | no data | 1012 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1962 | 29.235 | no data | no data | no data | no data | no data | 1173 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1963 | 31.099 | no data | no data | no data | no data | no data | 1282 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1964 | 34.047 | no data | no data | no data | no data | no data | 1417 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1965 | 36.828 | no data | no data | no data | no data | no data | 1585 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1966 | 39.394 | no data | no data | no data | no data | no data | 1768 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1967 | 41.673 | no data | no data | no data | no data | no data | 1970 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1968 | 45.795 | no data | no data | no data | no data | no data | 2182 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1969 | 49.761 | no data | no data | no data | no data | no data | 2347 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1970 | 56.041 | no data | no data | no data | no data | no data | 2611 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1971 | 62.87 | no data | no data | no data | no data | no data | 3006 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1972 | 70.578 | no data | no data | no data | no data | no data | 3407 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1973 | 81.793 | no data | no data | no data | no data | no data | 3964 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1974 | 92.673 | no data | no data | no data | no data | no data | 4611 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1975 | 115.093 | no data | no data | no data | no data | no data | 6568 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1976 | 136.999 | no data | no data | no data | no data | no data | 7307 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1977 | 159.786 | no data | no data | no data | no data | no data | 7841 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1978 | 186.158 | no data | no data | no data | no data | no data | 8547 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1979 | 220.981 | no data | no data | no data | no data | no data | 9652 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1980 | 259.97 | no data | no data | no data | no data | no data | 11923 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1981 | 290.18 | no data | no data | no data | no data | no data | 13359 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1982 | 319.558 | no data | no data | no data | no data | no data | 14292 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1983 | 351.347 | no data | no data | no data | no data | no data | 15000 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1984 | 377.92 | no data | no data | no data | no data | no data | 15800 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1985 | 414.63 | no data | no data | no data | no data | no data | 16400 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1986 | 446.6 | no data | no data | no data | no data | no data | 17000 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1987 | 496.809 | no data | no data | no data | no data | no data | 18700 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1988 | 555.683 | no data | no data | no data | no data | no data | 20400 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1989 | 614.631 | no data | no data | no data | no data | no data | 22000 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1990 | 670.797 | no data | no data | no data | no data | no data | 24600 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1991 | 705.884 | no data | no data | no data | no data | no data | 26500 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1992 | 730.874 | no data | no data | no data | no data | no data | 29300 | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| 1993 | 769.855 | 1618 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 968 | no data | no data | 24679 | no data | no data | ||
| 1994 | 810.794 | 1717 | no data | no data | no data | 1677 | no data | |
| no data | 1057 | no data | no data | 22850 | no data | no data | ||
| 1995 | 851.845 | 1875 | no data | no data | no data | 1750 | no data | |
| no data | 1288 | no data | no data | 23175 | no data | no data | ||
| 1996 | 909.993 | 1689 | no data | no data | no data | 1799 | no data | |
| no data | 1282 | no data | no data | 23106 | no data | no data | ||
| 1997 | 953.405 | 1774 | no data | no data | no data | 2830 | no data | |
| no data | 1164 | no data | no data | 23452 | no data | no data | ||
| 1998 | 998.501 | 1691 | no data | no data | no data | 2862 | no data | |
| no data | 1186 | no data | no data | 24360 | no data | no data | ||
| 1999 | 1043.25 | 473 | 1248 | no data | no data | 3459 | no data | |
| no data | 1352 | no data | no data | 25937 | no data | no data | ||
| 2000 | 1100.75 | 431 | 1420 | no data | no data | 3493 | no data | |
| no data | 1485 | no data | no data | 26333 | no data | no data | ||
| 2001 | 1146.14 | 1951 | no data | no data | no data | 3867 | no data | |
| no data | 1810 | no data | no data | 28119 | no data | no data | ||
| 2002 | 1191.44 | no data | 1530 | no data | no data | 4286 | no data | |
| no data | 2136 | 3 | no data | 30778 | 16 | no data | ||
| 2003 | 1258.33 | no data | 1845 | no data | no data | 4575 | no data | |
| 72 | 2617 | 4 | no data | 32472 | 18 | no data | ||
| 2004 | 1322.64 | no data | 2029 | no data | no data | 5155 | no data | |
| 72 | 3349 | no data | no data | 36133 | no data | no data | ||
| 2005 | 1398.75 | no data | 561 | no data | no data | 5502 | no data | |
| 150 | 3812 | no data | no data | 38330 | no data | no data | ||
| 2006 | 1472.04 | no data | 537 | no data | no data | 5870 | no data | |
| 134 | 4287 | no data | no data | 40774 | no data | no data | ||
| 2007 | 1544.64 | no data | 494 | no data | no data | 6114 | no data | |
| 196 | 4398 | no data | no data | 42637 | no data | no data | ||
| 2008 | 1593.6 | no data | 570 | no data | no data | 6504 | no data | |
| 208 | 4627 | no data | no data | 45104 | no data | no data | ||
| 2009 | 1582.7 | no data | 538 | no data | no data | 6951 | no data | |
| 228 | 5706 | no data | no data | 47583 | no data | no data | ||
| 2010 | 1558.1 | no data | 591 | no data | no data | 7362 | no data | |
| 238 | 6621 | no data | no data | 48512 | no data | no data | ||
| 2011 | 1627.2 | no data | 784 | no data | no data | 7797 | no data | |
| 241 | 6866 | no data | no data | 49016 | no data | no data | ||
| 2012 | 1672.3 | no data | 462 | no data | no data | 7519 | no data | |
| 202 | 6430 | no data | no data | 47365 | no data | no data | ||
| 2013 | 1727.5 | no data | 444 | no data | no data | 7259 | no data | |
| 168 | 5212 | no data | no data | 44338 | no data | no data | ||
| 2014 | 1800.8 | no data | 408 | no data | no data | 6980 | no data | |
| 160 | 4604 | no data | no data | 43094 | no data | no data | ||
| 2015 | 1879.5 | no data | 560 | no data | no data | 7097 | no data | |
| 179 | 4302 | no data | no data | 41717 | no data | no data | ||
| 2016 | 1931.5 | no data | 473 | no data | no data | 7008 | no data | |
| 112 | 4228 | no data | no data | 41455 | no data | no data | ||
| 2017 | 2015.8 | no data | 655 | no data | no data | 7135 | no data | |
| 102 | 4318 | no data | no data | 40873 | no data | no data | ||
| 2018 | 2099.8 | no data | 747 | no data | no data | 7103 | no data | |
| 106 | 4241 | no data | no data | 39926 | no data | no data | ||
| 2019 | 2170.2 | no data | 544 | no data | no data | 7135 | no data | |
| 106 | 3489 | no data | no data | 40265 | no data | no data | ||
| 2020 | 2240.8 | no data | 807 | no data | no data | 7277 | no data | |
| 121 | 3349 | no data | no data | 41213 | no data | no data | ||
| 2021 | 2085.6 | no data | 967 | no data | no data | 7516 | no data | |
| 132 | 3094 | no data | no data | 42792 | no data | no data | ||
| 2022 | 2357.8 | no data | 779 | no data | no data | 7916 | no data | |
| 132 | 3306 | no data | no data | 44776 | no data | no data | ||
| 2023 | 2583.2 | no data | 1088 | no data | no data | 8603 | no data | |
| 135 | 3222 | no data | no data | 47794 | no data | no data | ||
