You can download any of the raw data series used to compile the public spending data in ukpublicspending.co.uk. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select Spending Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in £ billion, £ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated public spending.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP | (CKECG) Marine coastguard shipping civil aviation | (CKEDL) Driver and vehicle licensing and testing | (CKEMA) UK Maritime Agency | (CKEOT) Other transport | (CKEPT) Ports | (CKERL) Railway | |
| (CKETL) Local roads | (CKETN) National roads | (CKETP) Local public transport | (CKTRA) Transport | (GCTRA) Transport and Communications fixed capital formation | (GKEOT) other transport | (GKERL) railway | ||
| (GKETL) local roads | (GKETN) national roads | (GKETP) local public transport | (GKTRA) Transport | (GKTRL) Roads and Public Lighting | (GKTTC) Transport and Communication | (LCCOI) Harbours (capital) | ||
| (LCHIB) Highways and Bridges (capital) | (LCTRA) Transport (capital) | (LKCOI) Harbours (current) | (LKHIB) Highways and Bridges (current) | (LKTRA) transport (current) | (PCLLU) London Underground Limited | (PCNDA) Northern Ireland Driver and Vehicle Testing Agency | ||
| (PCNPA) Northern Ireland Public Trust Port Authority | (PCNTH) Northern Ireland Transport Holding Company | (PCTRA) Total Transport | ||||||
| 1880 | 1.2357 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 1 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1881 | 1.2555 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 1 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1882 | 1.2935 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 4 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1883 | 1.301 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| no data | no data | 1 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1884 | 1.2636 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1885 | 1.2365 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1886 | 1.246 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1887 | 1.2965 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | no data | 1 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1888 | 1.3451 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 1 | no data | 1 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1889 | 1.4176 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 1 | no data | 1 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1890 | 1.4517 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 1 | no data | 1 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1891 | 1.4517 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 0 | ||
| 1 | no data | 1 | 6 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1892 | 1.4186 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 1 | no data | 1 | 7 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1893 | 1.4187 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1894 | 1.496 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1895 | 1.5303 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1896 | 1.5817 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1897 | 1.6212 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1898 | 1.7111 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1899 | 1.8149 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1900 | 1.8855 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1901 | 1.9006 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1902 | 1.9104 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 6 | 5 | 3 | 14 | 3 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1903 | 1.8848 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 7 | 5 | 4 | 14 | 4 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1904 | 1.8872 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1905 | 1.9559 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 5 | 1 | 5 | 16 | 6 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1906 | 2.0344 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 3 | 3 | 5 | 16 | 7 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1907 | 2.1077 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 2 | 4 | 4 | 16 | 8 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1908 | 2.0081 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 2 | 4 | 5 | 16 | 8 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1909 | 2.0511 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 2 | 2 | 5 | 16 | 9 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1910 | 2.1379 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 23 | ||
| 3 | 2 | 8 | 16 | 9 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1911 | 2.2243 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 1 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 3 | 2 | 8 | 17 | 9 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1912 | 2.319 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 2 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 2 | 1 | 9 | 17 | 10 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1913 | 2.4173 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 1 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | 2 | 10 | 18 | 11 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1914 | 2.445 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 1 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 4 | 1 | 9 | 19 | 12 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1915 | 2.9285 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 2 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 3 | 2 | 10 | 20 | 12 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1916 | 3.3933 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 1 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 1 | 1 | 10 | 18 | 13 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1917 | 4.1975 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 0 | 0 | 10 | 17 | 13 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1918 | 4.9809 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 0 | ||
| 0 | 0 | 11 | 18 | 15 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1919 | 5.347 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 0 | 0 | 13 | 19 | 18 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1920 | 5.923 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 1 | 2 | 17 | 29 | 23 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1921 | 4.864 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 9 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 4 | ||
| 4 | 3 | 20 | 43 | 29 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1922 | 4.419 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 11 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 3 | ||
| 7 | 5 | 18 | 47 | 28 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1923 | 4.217 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 12 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 10 | 4 | 17 | 45 | 27 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1924 | 4.328 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 14 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 9 | 3 | 16 | 47 | 26 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1925 | 4.469 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 16 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 3 | ||
| 11 | 3 | 16 | 52 | 27 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1926 | 4.311 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 18 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 3 | ||
| 11 | 3 | 16 | 55 | 28 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1927 | 4.559 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 17 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 11 | 3 | 16 | 56 | 29 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1928 | 4.559 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 30 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 4 | ||
| 9 | 3 | 17 | 59 | 30 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1929 | 4.651 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 30 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 3 | ||
| 13 | 3 | 16 | 54 | 31 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1930 | 4.575 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 32 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 18 | 3 | 16 | 58 | 32 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1931 | 4.279 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 36 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 20 | 3 | 15 | 60 | 32 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1932 | 4.186 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 37 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 20 | 3 | 15 | 60 | 32 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1933 | 4.261 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 32 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 11 | 2 | 14 | 54 | 31 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1934 | 4.478 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 35 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 9 | 11 | 14 | 53 | 27 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1935 | 4.679 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 42 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 8 | 2 | 14 | 54 | 27 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1936 | 4.944 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 43 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 9 | 2 | 15 | 55 | 27 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1937 | 5.288 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 45 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 10 | 3 | 15 | 57 | 28 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1938 | 5.454 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 31 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 13 | 5 | 16 | 57 | 30 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1939 | 5.8514 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 48 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 14 | 3 | 16 | 58 | 31 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1940 | 7.0835 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 46 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 10 | 2 | 16 | 51 | 31 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1941 | 8.512 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 29 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 3 | 0 | 15 | 45 | 34 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1942 | 9.3023 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 22 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | 0 | 17 | 45 | 38 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1943 | 9.875 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 19 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 2 | 1 | 18 | 46 | 41 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1944 | 9.9346 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 17 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 1 | 1 | 21 | 45 | 43 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1945 | 9.6429 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 21 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 1 | 1 | 24 | 46 | 45 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1946 | 9.6769 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 34 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 1 | ||
| 1 | 1 | 22 | 50 | 47 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1947 | 10.4317 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 144 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 2 | 2 | 23 | 65 | 50 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1948 | 11.429 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 170 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 2 | ||
| 4 | 5 | 26 | 70 | 55 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1949 | 12.172 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 171 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 4 | ||
| 4 | 10 | 27 | 67 | 59 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1950 | 12.742 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | 151 | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 4 | ||
| 6 | 11 | 29 | 72 | 61 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1951 | 14.305 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 68 | 44 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 104 | 84 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1952 | 15.536 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 66 | 44 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 112 | 93 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1953 | 16.682 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 84 | 45 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 119 | 105 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1954 | 17.597 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 79 | 46 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 129 | 104 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1955 | 19.169 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 95 | 88 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 142 | 128 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1956 | 20.844 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 131 | 79 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 157 | 147 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1957 | 22.104 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 188 | 67 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 175 | 142 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1958 | 23.22 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 199 | 66 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 203 | 130 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1959 | 24.388 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 218 | 69 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 238 | 127 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1960 | 26.201 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | 247 | 74 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 251 | 216 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1961 | 27.918 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 96 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 276 | 526 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1962 | 29.235 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 110 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 319 | 465 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1963 | 31.099 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 131 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 362 | 469 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1964 | 34.047 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 160 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 416 | 507 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1965 | 36.828 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 190 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 436 | 597 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1966 | 39.394 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 206 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 472 | 637 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1967 | 41.673 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 238 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 562 | 737 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1968 | 45.795 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 245 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 611 | 875 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1969 | 49.761 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 245 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 689 | 758 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1970 | 56.041 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 270 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 794 | 886 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1971 | 62.87 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 335 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 836 | 1040 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1972 | 70.578 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 333 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 914 | 701 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1973 | 81.793 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 456 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 1100 | 686 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1974 | 92.673 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 643 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 1196 | 1380 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1975 | 115.093 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 827 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 1498 | 1507 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1976 | 136.999 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 848 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 1581 | 1083 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1977 | 159.786 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 840 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 1535 | 984 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1978 | 186.158 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 946 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 1666 | 1177 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1979 | 220.981 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 1056 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 1971 | 1499 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
