You can download any of the raw data series used to compile the public spending data in ukpublicspending.co.uk. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select Spending Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in £ billion, £ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated public spending.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP | (CKPSI) Public sector debt interest | (GKINR) General government interest and dividend receipts | (GKPSI) General government net debt interest | (LKPSI) Public sector debt interest (current) |
| 1692 | 0.05885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1693 | 0.05906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1694 | 0.05927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1695 | 0.05949 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1696 | 0.0597 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1697 | 0.05992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1698 | 0.06014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1699 | 0.06036 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | 0.06058 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1701 | 0.0608 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | 0.06102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1703 | 0.06124 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1704 | 0.06146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1705 | 0.06168 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1706 | 0.06191 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1707 | 0.06213 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1708 | 0.06236 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1709 | 0.06258 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | 0.06281 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1711 | 0.06304 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1712 | 0.06326 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1713 | 0.06349 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1714 | 0.06372 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1715 | 0.06396 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1716 | 0.06419 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1717 | 0.06442 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1718 | 0.06465 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1719 | 0.06489 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | 0.06512 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1721 | 0.06536 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1722 | 0.0656 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1723 | 0.06584 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1724 | 0.06607 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1725 | 0.06631 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1726 | 0.06655 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1727 | 0.0668 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1728 | 0.06704 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1729 | 0.06728 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1730 | 0.06752 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1731 | 0.06777 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1732 | 0.06802 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1733 | 0.06826 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1734 | 0.06851 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1735 | 0.06876 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1736 | 0.06901 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1737 | 0.06926 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1738 | 0.06951 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1739 | 0.06976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1740 | 0.07001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1741 | 0.07027 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1742 | 0.07052 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1743 | 0.07078 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1744 | 0.07104 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1745 | 0.07129 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1746 | 0.07155 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1747 | 0.07181 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1748 | 0.07207 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1749 | 0.07233 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1750 | 0.0726 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1751 | 0.07286 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1752 | 0.07312 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1753 | 0.07339 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1754 | 0.07365 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1755 | 0.07392 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1756 | 0.07419 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1757 | 0.07446 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1758 | 0.07473 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1759 | 0.075 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | 0.07723 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1761 | 0.07953 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1762 | 0.0819 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1763 | 0.08433 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1764 | 0.08684 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1765 | 0.08943 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1766 | 0.09209 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1767 | 0.09483 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1768 | 0.09765 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1769 | 0.10056 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | 0.10355 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | 0.10663 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1772 | 0.1098 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1773 | 0.11307 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1774 | 0.11644 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1775 | 0.1199 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1776 | 0.12347 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1777 | 0.12714 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1778 | 0.13093 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1779 | 0.13482 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | 0.13883 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1781 | 0.14297 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1782 | 0.14722 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1783 | 0.1516 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1784 | 0.15611 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1785 | 0.16076 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1786 | 0.16554 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1787 | 0.17047 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1788 | 0.17554 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1789 | 0.18076 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1790 | 0.18614 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1791 | 0.19168 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1792 | 0.19739 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1793 | 0.20326 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1794 | 0.20931 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1795 | 0.21554 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1796 | 0.22195 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1797 | 0.22856 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1798 | 0.23536 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1799 | 0.24236 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 0.24957 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1801 | 0.257 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1802 | 0.26382 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1803 | 0.27083 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1804 | 0.27802 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1805 | 0.2854 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1806 | 0.29298 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1807 | 0.30076 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1808 | 0.30875 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1809 | 0.31694 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1810 | 0.32536 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1811 | 0.334 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1812 | 0.33278 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1813 | 0.33156 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1814 | 0.33035 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1815 | 0.32915 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1816 | 0.32795 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1817 | 0.32675 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 1818 | 0.32555 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1819 | 0.32437 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1820 | 0.32318 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1821 | 0.322 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1822 | 0.33684 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1823 | 0.35236 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1824 | 0.3686 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1825 | 0.38558 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1826 | 0.40335 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1827 | 0.42194 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1828 | 0.44138 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1829 | 0.46172 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1830 | 0.483 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1831 | 0.48 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1832 | 0.459 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1833 | 0.453 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1834 | 0.481 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1835 | 0.508 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1836 | 0.542 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1837 | 0.521 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1838 | 0.553 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1839 | 0.582 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1840 | 0.546 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1841 | 0.52 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1842 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1843 | 0.498 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1844 | 0.543 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1845 | 0.575 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1846 | 0.614 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1847 | 0.638 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1848 | 0.614 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1849 | 0.625 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1850 | 0.572 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1851 | 0.601 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1852 | 0.607 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1853 | 0.678 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1854 | 0.718 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1855 | 0.739 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1856 | 0.769 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1857 | 0.779 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1858 | 0.752 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1859 | 0.794 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1860 | 0.812 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1861 | 0.847 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1862 | 0.86 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1863 | 0.896 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1864 | 0.945 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1865 | 0.975 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1866 | 1.02 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1867 | 1.002 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1868 | 1.001 | 27 | 0 | 0 | 5 |
| 1869 | 1.006 | 27 | 0 | 0 | 5 |
| 1870 | 1.064 | 27 | 0 | 0 | 5 |
| 1871 | 1.15 | 27 | 0 | 0 | 6 |
| 1872 | 1.22 | 27 | 0 | 0 | 7 |
| 1873 | 1.28 | 27 | 0 | 0 | 7 |
| 1874 | 1.272 | 27 | 0 | 0 | 8 |
| 1875 | 1.245 | 27 | 0 | 0 | 9 |
| 1876 | 1.229 | 27 | 0 | 0 | 9 |
| 1877 | 1.216 | 27 | 0 | 0 | 9 |
| 1878 | 1.184 | 28 | 0 | 0 | 9 |
| 1879 | 1.142 | 28 | 0 | 0 | 10 |
| 1880 | 1.218 | 28 | 0 | 0 | 10 |
| 1881 | 1.243 | 29 | 0 | 0 | 11 |
| 1882 | 1.283 | 29 | 0 | 0 | 14 |
| 1883 | 1.285 | 30 | 0 | 0 | 11 |
| 1884 | 1.244 | 29 | 0 | 0 | 10 |
| 1885 | 1.217 | 29 | 0 | 0 | 10 |
| 1886 | 1.226 | 24 | 0 | 0 | 10 |
| 1887 | 1.278 | 28 | 0 | 0 | 11 |
| 1888 | 1.333 | 26 | 0 | 0 | 11 |
| 1889 | 1.408 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| 1890 | 1.442 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| 1891 | 1.444 | 24 | 0 | 0 | 11 |
| 1892 | 1.405 | 24 | 0 | 0 | 11 |
| 1893 | 1.406 | 24 | 0 | 0 | 14 |
| 1894 | 1.484 | 23 | 0 | 0 | 14 |
| 1895 | 1.521 | 23 | 0 | 0 | 15 |
| 1896 | 1.57 | 23 | 0 | 0 | 15 |
| 1897 | 1.616 | 24 | 0 | 0 | 16 |
| 1898 | 1.705 | 24 | 0 | 0 | 16 |
| 1899 | 1.809 | 24 | 0 | 0 | 17 |
| 1900 | 1.885 | 23 | 0 | 0 | 19 |
| 1901 | 1.893 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 1902 | 1.906 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1903 | 1.881 | 27 | 0 | 0 | 24 |
| 1904 | 1.881 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 1905 | 1.949 | 25 | 0 | 0 | 29 |
| 1906 | 2.033 | 25 | 0 | 0 | 31 |
| 1907 | 2.113 | 23 | 0 | 0 | 32 |
| 1908 | 2.011 | 21 | 0 | 0 | 34 |
| 1909 | 2.052 | 22 | 0 | 0 | 35 |
| 1910 | 2.14 | 21 | 0 | 0 | 36 |
| 1911 | 2.227 | 20 | 0 | 0 | 37 |
| 1912 | 2.327 | 20 | 0 | 0 | 39 |
| 1913 | 2.42 | 20 | 0 | 0 | 41 |
| 1914 | 2.451 | 19 | 0 | 0 | 40 |
| 1915 | 2.943 | 22 | 0 | 0 | 41 |
| 1916 | 3.434 | 60 | 0 | 0 | 42 |
| 1917 | 4.276 | 127 | 0 | 0 | 43 |
| 1918 | 5.108 | 190 | 0 | 0 | 43 |
| 1919 | 5.484 | 270 | 0 | 0 | 43 |
| 1920 | 5.975 | 332 | 0 | 0 | 43 |
| 1921 | 4.907 | 342 | 0 | 0 | 47 |
| 1922 | 4.458 | 323 | 0 | 0 | 59 |
| 1923 | 4.254 | 324 | 0 | 0 | 66 |
| 1924 | 4.366 | 307 | 0 | 0 | 69 |
| 1925 | 4.508 | 312 | 0 | 0 | 71 |
| 1926 | 4.349 | 308 | 0 | 0 | 78 |
| 1927 | 4.599 | 319 | 0 | 0 | 85 |
| 1928 | 4.599 | 314 | 0 | 0 | 95 |
| 1929 | 4.692 | 312 | 0 | 0 | 102 |
| 1930 | 4.615 | 307 | 0 | 0 | 106 |
| 1931 | 4.316 | 293 | 0 | 0 | 113 |
| 1932 | 4.223 | 290 | 0 | 0 | 116 |
| 1933 | 4.298 | 282 | 0 | 0 | 121 |
| 1934 | 4.517 | 216 | 0 | 0 | 133 |
| 1935 | 4.72 | 212 | 0 | 0 | 123 |
| 1936 | 4.987 | 212 | 0 | 0 | 123 |
| 1937 | 5.334 | 211 | 0 | 0 | 125 |
| 1938 | 5.502 | 216 | 0 | 0 | 129 |
| 1939 | 5.918 | 219 | 0 | 0 | 133 |
| 1940 | 7.183 | 229 | 0 | 0 | 135 |
| 1941 | 8.654 | 234 | 0 | 0 | 137 |
| 1942 | 9.482 | 278 | 0 | 0 | 138 |
| 1943 | 10.093 | 332 | 0 | 0 | 137 |
| 1944 | 10.18 | 385 | 0 | 0 | 138 |
| 1945 | 9.908 | 435 | 0 | 0 | 137 |
| 1946 | 9.968 | 475 | 0 | 0 | 129 |
| 1947 | 10.772 | 502 | 0 | 0 | 127 |
| 1948 | 11.974 | 511 | 0 | 0 | 134 |
| 1949 | 12.726 | 497 | 0 | 0 | 118 |
| 1950 | 13.308 | 500 | 0 | 0 | 127 |
| 1951 | 14.784 | 0 | 0 | 593 | 0 |
| 1952 | 15.983 | 0 | 0 | 654 | 0 |
| 1953 | 17.121 | 0 | 0 | 685 | 0 |
| 1954 | 18.126 | 0 | 0 | 691 | 0 |
| 1955 | 19.49 | 0 | 0 | 771 | 0 |
| 1956 | 20.956 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 1957 | 22.105 | 0 | 0 | 807 | 0 |
| 1958 | 23.05 | 0 | 0 | 901 | 0 |
| 1959 | 24.348 | 0 | 0 | 916 | 0 |
| 1960 | 25.977 | 0 | 0 | 1036 | 0 |
| 1961 | 27.413 | 0 | 0 | 1257 | 0 |
| 1962 | 28.711 | 0 | 0 | 1257 | 0 |
| 1963 | 30.409 | 0 | 0 | 1286 | 0 |
| 1964 | 33.228 | 0 | 0 | 1354 | 0 |
| 1965 | 35.888 | 0 | 0 | 1456 | 0 |
| 1966 | 38.189 | 0 | 0 | 1553 | 0 |
| 1967 | 40.281 | 0 | 0 | 1711 | 0 |
| 1968 | 43.656 | 0 | 0 | 1907 | 0 |
| 1969 | 47.023 | 0 | 0 | 2035 | 0 |
| 1970 | 51.696 | 0 | 0 | 2118 | 0 |
| 1971 | 57.67 | 0 | 0 | 2244 | 0 |
| 1972 | 64.621 | 0 | 0 | 2286 | 0 |
| 1973 | 74.545 | 0 | 0 | 2738 | 0 |
| 1974 | 84.513 | 0 | 0 | 3607 | 0 |
| 1975 | 106.717 | 0 | 0 | 4211 | 0 |
| 1976 | 126.274 | 0 | 0 | 5394 | 0 |
| 1977 | 146.973 | 0 | 0 | 6367 | 0 |
| 1978 | 169.344 | 0 | 0 | 7207 | 0 |
| 1979 | 199.22 | 0 | 0 | 8961 | 0 |
| 1980 | 233.184 | 0 | 0 | 11363 | 0 |
| 1981 | 256.279 | 0 | 0 | 13218 | 0 |
| 1982 | 281.024 | 0 | 0 | 14265 | 0 |
| 1983 | 307.207 | 0 | 5300 | 8600 | 0 |
| 1984 | 329.913 | 0 | 5100 | 9300 | 0 |
| 1985 | 361.758 | 0 | 5100 | 10900 | 0 |
| 1986 | 389.149 | 0 | 6400 | 11400 | 0 |
| 1987 | 428.665 | 0 | 5800 | 11800 | 0 |
| 1988 | 478.51 | 0 | 5900 | 12100 | 0 |
| 1989 | 525.274 | 0 | 6200 | 12300 | 0 |
| 1990 | 570.283 | 0 | 7100 | 11700 | 0 |
| 1991 | 598.664 | 0 | 6500 | 12100 | 0 |
| 1992 | 622.08 | 0 | 5500 | 11300 | 0 |
| 1993 | 654.196 | 17428 | 0 | 0 | 3864 |
| 1994 | 692.987 | 20772 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 733.266 | 23522 | 0 | 0 | 3470 |
| 1996 | 781.726 | 26452 | 0 | 0 | 3656 |
| 1997 | 830.094 | 27987 | 0 | 0 | 7136 |
| 1998 | 879.102 | 29307 | 0 | 0 | 357 |
| 1999 | 928.73 | 28760 | 0 | 0 | 541 |
| 2000 | 976.533 | 25012 | 0 | 0 | 313 |
| 2001 | 1021.83 | 25995 | 0 | 0 | 385 |
| 2002 | 1075.56 | 22099 | 0 | 0 | 304 |
| 2003 | 1139.75 | 20915 | 0 | 0 | 266 |
| 2004 | 1202.96 | 22280 | 0 | 0 | 236 |
| 2005 | 1254.06 | 23936 | 0 | 0 | 385 |
| 2006 | 1325.8 | 25808 | 0 | 0 | 440 |
| 2007 | 1398.88 | 27581 | 0 | 0 | 518 |
| 2008 | 1448.39 | 29961 | 0 | 0 | 692 |
| 2009 | 1439 | 30507 | 0 | 0 | 514 |
| 2010 | 1453.62 | 30864 | 0 | 0 | 6 |
| 2011 | 1526.5 | 43682 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 1602.8 | 48635 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 | 1693.7 | 50857 | 0 | 0 | 3 |
| 2014 | 1789 | 56628 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | 1889.1 | 62361 | 0 | 0 | 3 |
table chart spend/gdp debt/gdp uk gdp uk real gdp 2009 breakdown central+local central local uk budget health education defence 2010
GDP: OBR Economic Outlook
Spending: HM Treasury PESA
> data sources for other years
We have added UK population data to ukpublicspending.co.uk as follows:
Get spending chart.
Download spending table.
Download spending data series.
Review data sources.
ukpublicspending.co.uk was designed and executed by:
Christopher Chantrill.
Report bugs here.

Spending Review 2010: Data Updates
On October 20, 2010, HM Treasury published a Spending Review for UK public spending for fiscal years...
July 7 Update: Country Spending, GDP Update
Country Spending: Starting today ukpublicspending.co.uk is publishing country spending for the UK. ...
July 2 Update: PESA 2010
On July 1, 2010, HM Treasury published its Public Expenditure Statistical Analyses (PESA) for 2010. ...
> blog
Autumn Statement 2011
Chancellor George Osborne introduces six more years of pain.
Budget 2011: George Osborne set for 8bn pound windfall
Treasury revenue up, so no spending cuts in Budget 2011
2011 Budget - HM Treasury
Budget Day is Wednesday 23 March 2011.
> archive
We have met with families in which for weeks together, not an article of sustenance but potatoes had been used; yet for every child the hard-earned sum was provided to send them to school.
E. G. West, Education and the State
ukpublicspending.co.uk
presented by Christopher Chantrill
Data Sources
Contact
