You can download any of the raw data series used to compile the public spending data in ukpublicspending.co.uk. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select Spending Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in £ billion, £ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated public spending.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP | (CKGGS) General services | (GCGGS) General services (capital) | (GKEOT) other transport | (GKGGS) General services | (LCGPS) General public services (capital) | (LCPCS) public and common services (capital) |
| (LKGPS) General public services (current) | (LKPCS) Public and common services (current) | (PCCLG) Total Communities and Local Government | (PCCOS) Ordnance Survey | ||||
| 1802 | 0.318 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1803 | 0.3137 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1804 | 0.3337 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1805 | 0.3645 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1806 | 0.3694 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1807 | 0.3951 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1808 | 0.3858 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1809 | 0.4218 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1810 | 0.4647 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1811 | 0.4446 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1812 | 0.4522 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1813 | 0.4864 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1814 | 0.4645 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1815 | 0.4794 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1816 | 0.4261 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1817 | 0.4422 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1818 | 0.4595 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1819 | 0.429 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1820 | 0.4352 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1821 | 0.4169 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1822 | 0.3972 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1823 | 0.4151 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1824 | 0.4464 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1825 | 0.4932 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1826 | 0.4325 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1827 | 0.4499 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1828 | 0.4497 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1829 | 0.4351 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1830 | 0.4515 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1831 | 0.4443 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1832 | 0.4432 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1833 | 0.4343 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1834 | 0.4607 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1835 | 0.4872 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1836 | 0.5279 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1837 | 0.5138 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1838 | 0.5406 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1839 | 0.5631 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1840 | 0.5418 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1841 | 0.5191 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1842 | 0.4919 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1843 | 0.4934 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1844 | 0.5326 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1845 | 0.5679 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1846 | 0.5854 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1847 | 0.6137 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1848 | 0.5827 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1849 | 0.5907 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1850 | 0.5444 | 0 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1851 | 0.5617 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1852 | 0.5835 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1853 | 0.6582 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1854 | 0.7163 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1855 | 0.7175 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1856 | 0.7568 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1857 | 0.7493 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1858 | 0.7114 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1859 | 0.7641 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1860 | 0.7805 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1861 | 0.8148 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1862 | 0.8173 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1863 | 0.8909 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1864 | 0.9402 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1865 | 0.957 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1866 | 0.9886 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1867 | 0.977 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1868 | 0.9884 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1869 | 1.0142 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1870 | 1.0838 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1871 | 1.1637 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1872 | 1.2285 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1873 | 1.2853 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1874 | 1.2821 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1875 | 1.2523 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1876 | 1.2359 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1877 | 1.2199 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1878 | 1.1967 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1879 | 1.1501 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1880 | 1.2357 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1881 | 1.2555 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1882 | 1.2935 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1883 | 1.301 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1884 | 1.2636 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1885 | 1.2365 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1886 | 1.246 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1887 | 1.2965 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1888 | 1.3451 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1889 | 1.4176 | 1 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1890 | 1.4517 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1891 | 1.4517 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1892 | 1.4186 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1893 | 1.4187 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1894 | 1.496 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1895 | 1.5303 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1896 | 1.5817 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1897 | 1.6212 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1898 | 1.7111 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1899 | 1.8149 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1900 | 1.8855 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1901 | 1.9006 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1902 | 1.9104 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1903 | 1.8848 | 2 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1904 | 1.8872 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1905 | 1.9559 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1906 | 2.0344 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1907 | 2.1077 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1908 | 2.0081 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1909 | 2.0511 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1910 | 2.1379 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1911 | 2.2243 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1912 | 2.319 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1913 | 2.4173 | 4 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1914 | 2.445 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1915 | 2.9285 | 4 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1916 | 3.3933 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1917 | 4.1975 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1918 | 4.9809 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1919 | 5.347 | 3 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1920 | 5.923 | 10 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1921 | 4.864 | 12 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1922 | 4.419 | 11 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1923 | 4.217 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1924 | 4.328 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1925 | 4.469 | 7 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1926 | 4.311 | 7 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1927 | 4.559 | 6 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1951 | 14.305 | no data | no data | 44 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1952 | 15.536 | no data | no data | 44 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1953 | 16.682 | no data | no data | 45 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1954 | 17.597 | no data | no data | 46 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1955 | 19.169 | no data | no data | 88 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1956 | 20.844 | no data | no data | 79 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1957 | 22.104 | no data | no data | 67 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1958 | 23.22 | no data | no data | 66 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1959 | 24.388 | no data | no data | 69 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1960 | 26.201 | no data | no data | 74 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1961 | 27.918 | no data | no data | 96 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1962 | 29.235 | no data | no data | 110 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1963 | 31.099 | no data | no data | 131 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1964 | 34.047 | no data | no data | 160 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1965 | 36.828 | no data | no data | 190 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1966 | 39.394 | no data | no data | 206 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1967 | 41.673 | no data | no data | 238 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1968 | 45.795 | no data | no data | 245 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1969 | 49.761 | no data | no data | 245 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1970 | 56.041 | no data | no data | 270 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1971 | 62.87 | no data | no data | 335 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1972 | 70.578 | no data | no data | 333 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1973 | 81.793 | no data | no data | 456 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1974 | 92.673 | no data | no data | 643 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1975 | 115.093 | no data | no data | 827 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1976 | 136.999 | no data | no data | 848 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1977 | 159.786 | no data | no data | 840 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1978 | 186.158 | no data | no data | 946 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1979 | 220.981 | no data | no data | 1056 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1980 | 259.97 | no data | no data | 1201 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1981 | 290.18 | no data | no data | 1110 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1982 | 319.558 | no data | no data | 1221 | no data | no data | no data |
| no data | no data | no data | no data | ||||
| 1993 | 769.855 | 4835 | no data | no data | no data | 84 | no data |
| 331 | no data | no data | no data | ||||
| 1994 | 810.794 | 4554 | no data | no data | no data | 78 | no data |
| 349 | no data | no data | no data | ||||
| 1995 | 851.845 | 4977 | no data | no data | no data | 75 | no data |
| 367 | no data | no data | no data | ||||
| 1996 | 909.993 | 5047 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | 0 | no data | ||||
| 1997 | 953.405 | 4907 | no data | no data | no data | no data | no data |
| no data | no data | 0 | no data | ||||
| 1998 | 998.501 | 4538 | no data | no data | 44 | 102 | no data |
| 1109 | no data | 0 | no data | ||||
| 1999 | 1043.25 | 5413 | no data | no data | 251 | 309 | no data |
| 2771 | no data | 552 | no data | ||||
| 2000 | 1100.75 | 6220 | no data | no data | 276 | 271 | no data |
| 2994 | no data | 360 | no data | ||||
| 2001 | 1146.14 | 5143 | no data | no data | 266 | 200 | no data |
| 2999 | no data | 308 | no data | ||||
| 2002 | 1191.44 | 431 | no data | 41 | 307 | no data | 282 |
| no data | 2846 | 734 | no data | ||||
| 2003 | 1258.33 | 374 | no data | 27 | 335 | no data | 349 |
| no data | 3134 | 76 | no data | ||||
| 2004 | 1322.64 | 470 | no data | 37 | 371 | no data | 441 |
| no data | 3673 | -627 | no data | ||||
| 2005 | 1398.75 | 489 | no data | 41 | 471 | no data | 897 |
| no data | 3870 | 221 | no data | ||||
| 2006 | 1472.04 | 594 | no data | 36 | 402 | no data | 989 |
| no data | 3874 | 1721 | no data | ||||
| 2007 | 1544.64 | 569 | no data | 34 | 465 | no data | 854 |
| no data | 3930 | 2076 | no data | ||||
| 2008 | 1593.6 | 597 | no data | 33 | 452 | no data | 858 |
| no data | 3959 | 2127 | no data | ||||
| 2009 | 1582.7 | 482 | no data | 53 | 475 | no data | 1398 |
| no data | 4193 | 2 | no data | ||||
| 2010 | 1558.1 | 468 | no data | 45 | 566 | no data | 1163 |
| no data | 4241 | 1 | no data | ||||
| 2011 | 1627.2 | 588 | no data | 42 | 510 | no data | 1028 |
| no data | 3909 | 1 | no data | ||||
| 2012 | 1672.3 | 555 | no data | 39 | 447 | no data | 909 |
| no data | 3481 | 2 | no data | ||||
| 2013 | 1727.5 | 453 | no data | 37 | 388 | no data | 965 |
| no data | 3504 | 2 | no data | ||||
| 2014 | 1800.8 | 467 | no data | 40 | 394 | no data | 954 |
| no data | 3375 | 1 | no data | ||||
| 2015 | 1879.5 | 492 | no data | 38 | 348 | no data | 878 |
| no data | 3318 | 3 | no data | ||||
| 2016 | 1931.5 | 453 | no data | 44 | 346 | no data | 947 |
| no data | 3403 | 4 | no data | ||||
| 2017 | 2015.8 | 577 | no data | 42 | 354 | no data | 1732 |
| no data | 3405 | 0 | no data | ||||
| 2018 | 2099.8 | 576 | no data | 45 | 324 | no data | 1158 |
| no data | 3378 | 0 | no data | ||||
| 2019 | 2170.2 | 718 | no data | 49 | 384 | no data | 1043 |
| no data | 3405 | 0 | no data | ||||
| 2020 | 2240.8 | 852 | no data | 60 | 475 | no data | 1340 |
| no data | 3956 | 0 | no data | ||||
| 2021 | 2085.6 | 1349 | no data | 62 | 577 | no data | 1769 |
| no data | 5159 | 0 | no data | ||||
| 2022 | 2357.8 | 2234 | no data | 64 | 590 | no data | 1650 |
| no data | 4865 | 0 | no data | ||||
| 2023 | 2583.2 | 1465 | no data | 48 | 644 | no data | 1233 |
| no data | 5100 | 0 | no data | ||||
| 2024 | 2749 | 1818 | no data | 51 | 679 | no data | 1342 |
| no data | 5535 | 0 | no data | ||||
| 2025 | 2881.3 | 1547 | no data | no data | no data | no data | 1782 |
| no data | 5262 | 0 | no data | ||||
| 2026 | 2993.9 | 2172 | no data | no data | no data | no data | 1960 |
| no data | 5262 | 0 | no data |
GDP: OBR EFO supp. economy tables
Spending: HM Treasury PESA
Debt: OBR Public Finances Databank
> spending data sources for other years
On April 23, 2026 the Office for National Statistics (ONS) published its annual Public Sector Finances report. On April 30, 2026 we updated ukpublicrevenue.co.uk with the new public finance data.
| £ billion | 2025-26 forecast | 2025-26 actual |
| Central Government | £1,071.9 | £1,136.9 |
| Local Authorities | £69.1 | £70.1 |
| Total UK Revenue | £1,141.0 | £1,207.0 |
Revenue outturn data comes from the Office for National Statistics' March 2026 Public Sector Finances report using a spreadsheet file pusf.csv labeled "Public sector finances time series". Outturn revenue data for ukpublicrevenue.co.uk now extends from 1692 to 2025-26.
Get spending chart.
Download spending table.
Download spending data series.
Review data sources.
ukpublicspending.co.uk was designed and executed by:
Christopher Chantrill.
Report bugs here.
Budget 2012: 50p tax rate scrapped and allowance raised
Personal allowance now close to £10,000.
Autumn Statement 2011
Chancellor George Osborne introduces six more years of pain.
Budget 2011: George Osborne set for 8bn pound windfall
Treasury revenue up, so no spending cuts in Budget 2011
> archive