You can download any of the raw data series used to compile the public spending data in ukpublicspending.co.uk. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select Spending Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in £ billion, £ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated public spending.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP | (CKGGS) General services | (GCGGS) General services (capital) | (GKEOT) other transport | (GKGGS) General services | (LCGPS) General public services (capital) | (LCPCS) public and common services (capital) |
| (LKGPS) General public services (current) | (LKPCS) Public and common services (current) | (PCCLG) Total Communities and Local Government | (PCCOS) Ordnance Survey | ||||
| 1802 | 0.26382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1803 | 0.27083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1804 | 0.27802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1805 | 0.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1806 | 0.29298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1807 | 0.30076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1808 | 0.30875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1809 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1810 | 0.32536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1811 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1812 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1813 | 0.33156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1814 | 0.33035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1815 | 0.32915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1816 | 0.32795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1817 | 0.32675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1818 | 0.32555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1819 | 0.32437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1820 | 0.32318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1821 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1822 | 0.33684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1823 | 0.35236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1824 | 0.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1825 | 0.38558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1826 | 0.40335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1827 | 0.42194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1828 | 0.44138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1829 | 0.46172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1830 | 0.483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1831 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1832 | 0.459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1833 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1834 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1835 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1836 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1837 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1838 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1839 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1840 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1841 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1842 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1843 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1844 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1845 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1846 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1847 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1848 | 0.614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1849 | 0.625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1850 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1851 | 0.601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1852 | 0.607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1853 | 0.678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1854 | 0.718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1855 | 0.739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1856 | 0.769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1857 | 0.779 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1858 | 0.752 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1859 | 0.794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1860 | 0.812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1861 | 0.847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1862 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1863 | 0.896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1864 | 0.945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1865 | 0.975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1866 | 1.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1867 | 1.002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1868 | 1.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1869 | 1.006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1870 | 1.064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1871 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1872 | 1.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1873 | 1.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1874 | 1.272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1875 | 1.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1876 | 1.229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1877 | 1.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1878 | 1.184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1879 | 1.142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1880 | 1.218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1881 | 1.243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1882 | 1.283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1883 | 1.285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1884 | 1.244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1885 | 1.217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1886 | 1.226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1887 | 1.278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1888 | 1.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1889 | 1.408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1890 | 1.442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1891 | 1.444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1892 | 1.405 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1893 | 1.406 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1894 | 1.484 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1895 | 1.521 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1896 | 1.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1897 | 1.616 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1898 | 1.705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1899 | 1.809 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1900 | 1.885 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1901 | 1.893 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1902 | 1.906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1903 | 1.881 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1904 | 1.881 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1905 | 1.949 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1906 | 2.033 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1907 | 2.113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1908 | 2.011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1909 | 2.052 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1910 | 2.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1911 | 2.227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1912 | 2.327 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1913 | 2.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1914 | 2.451 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1915 | 2.943 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1916 | 3.434 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1917 | 4.276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1918 | 5.108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1919 | 5.484 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1920 | 5.975 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1921 | 4.907 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1922 | 4.458 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1923 | 4.254 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1924 | 4.366 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1925 | 4.508 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1926 | 4.349 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1927 | 4.599 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1951 | 14.784 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1952 | 15.983 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1953 | 17.121 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1954 | 18.126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1955 | 19.49 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1956 | 20.956 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1957 | 22.105 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1958 | 23.05 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1959 | 24.348 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1960 | 25.977 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1961 | 27.413 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1962 | 28.711 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1963 | 30.409 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1964 | 33.228 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1965 | 35.888 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1966 | 38.189 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1967 | 40.281 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1968 | 43.656 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1969 | 47.023 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1970 | 51.696 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1971 | 57.67 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1972 | 64.621 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1973 | 74.545 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1974 | 84.513 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1975 | 106.717 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1976 | 126.274 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1977 | 146.973 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1978 | 169.344 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1979 | 199.22 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1980 | 233.184 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1981 | 256.279 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1982 | 281.024 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1993 | 654.196 | 4835 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 331 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994 | 692.987 | 4554 | 0 | 0 | 73 | 78 | 0 |
| 349 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1995 | 733.266 | 4977 | 0 | 0 | 74 | 75 | 0 |
| 367 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1996 | 781.726 | 5047 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997 | 830.094 | 4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998 | 879.102 | 4538 | 0 | 0 | 117 | 102 | 0 |
| 1109 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999 | 928.73 | 5413 | 0 | 0 | 324 | 309 | 0 |
| 2771 | 0 | 552 | 0 | ||||
| 2000 | 976.533 | 6220 | 0 | 0 | 147 | 271 | 0 |
| 2994 | 0 | 360 | 0 | ||||
| 2001 | 1021.83 | 5143 | 0 | 0 | 314 | 200 | 0 |
| 2999 | 0 | 308 | 0 | ||||
| 2002 | 1075.56 | 431 | 30 | 5 | 195 | 0 | 282 |
| 0 | 2846 | 734 | 0 | ||||
| 2003 | 1139.75 | 374 | 8 | 7 | 381 | 0 | 349 |
| 0 | 3134 | 76 | 0 | ||||
| 2004 | 1202.96 | 470 | 4 | 220 | 409 | 0 | 441 |
| 0 | 3673 | -627 | 0 | ||||
| 2005 | 1254.06 | 489 | 0 | 16 | 874 | 0 | 897 |
| 0 | 3870 | 221 | 0 | ||||
| 2006 | 1325.8 | 594 | 0 | 27 | 299 | 0 | 989 |
| 0 | 3874 | 1721 | 0 | ||||
| 2007 | 1398.88 | 569 | 0 | 38 | 495 | 0 | 854 |
| 0 | 3930 | 2076 | 0 | ||||
| 2008 | 1448.39 | 600 | 0 | 388 | 484 | 0 | 858 |
| 0 | 3959 | 2137 | 0 | ||||
| 2009 | 1439 | 720 | 0 | 361 | 30 | 0 | 1297 |
| 0 | 4237 | 3250 | 0 | ||||
| 2010 | 1453.62 | 781 | 0 | 27 | 31 | 0 | 1067 |
| 0 | 4284 | 3315 | 0 | ||||
| 2011 | 1526.5 | 862 | 0 | 27 | 12 | 0 | 1485 |
| 0 | 4089 | 3246 | 0 | ||||
| 2012 | 1602.8 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 |
| 0 | 4089 | 3245 | 0 | ||||
| 2013 | 1693.7 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797 |
| 0 | 4089 | 3226 | 0 | ||||
| 2014 | 1789 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 |
| 0 | 4089 | 3212 | 0 | ||||
| 2015 | 1889.1 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 |
| 0 | 4089 | 3217 | 0 |
table chart spend/gdp debt/gdp uk gdp uk real gdp 2009 breakdown central+local central local uk budget health education defence 2010
GDP: OBR Economic Outlook
Spending: HM Treasury PESA
> data sources for other years
We have added UK population data to ukpublicspending.co.uk as follows:
Get spending chart.
Download spending table.
Download spending data series.
Review data sources.
ukpublicspending.co.uk was designed and executed by:
Christopher Chantrill.
Report bugs here.

Spending Review 2010: Data Updates
On October 20, 2010, HM Treasury published a Spending Review for UK public spending for fiscal years...
July 7 Update: Country Spending, GDP Update
Country Spending: Starting today ukpublicspending.co.uk is publishing country spending for the UK. ...
July 2 Update: PESA 2010
On July 1, 2010, HM Treasury published its Public Expenditure Statistical Analyses (PESA) for 2010. ...
> blog
Autumn Statement 2011
Chancellor George Osborne introduces six more years of pain.
Budget 2011: George Osborne set for 8bn pound windfall
Treasury revenue up, so no spending cuts in Budget 2011
2011 Budget - HM Treasury
Budget Day is Wednesday 23 March 2011.
> archive
In 1911... at least nine million of the 12 million covered by national insurance were already members of voluntary sick pay schemes. A similar proportion were also eligible for medical care.
Green, Reinventing Civil Society
ukpublicspending.co.uk
presented by Christopher Chantrill
Data Sources
Contact
